Introduzione
L'impianto fotovoltaico di Progeco S.r.l. è stato realizzato nel dicembre 2008. Il sistema è composto da una serie di pannelli fotovoltaici di tre marche diverse (SANYO, ABBA ed ALEO), utilizzati per verificarne il rendimento specifico. Ogni stringa di pannelli è collegata ad un inverter, che trasforma la corrente continua prodotta dai pannelli in corrente alternata, adatta per essere utilizzata negli impianti civili ed industriali o per essere reintrodotta nella linea Enel.
Lo schema rappresenta la composizione del sistema:
Tabella riepilogativa
| Dati di targa pannelli / inverter | Dati 2025 | Dati totali | |||||
| Descrizione | ID Inverter | N Pannelli | W Pannello | W Totali | KWh Teorici | KWh Reali | KWh |
| SANYO | 2000421300 | 24 | 225 | 5400 | 5469 | 6210 | 98006 |
| ABBA | 2000455410 | 28 | 220 | 6160 | 5918 | 6827 | 107548 |
| ALEO | 2000455414 | 30 | 220 | 6600 | 6404 | 7029 | 113489 |
| Totale | 82 | --- | 18160 | 17791 | 20066 | 319043 | |
© 2025 Progeco S.r.l. Tutti i diritti riservati.